Az 1-től 8-ig számozott korongokat úgy kell elhelyezni az ábrán látható körökön, hogy az egymás mellettiek (tehát amelyeket vonal köt össze) ne legyenek szomszédos számok.
Megfejtők listája
1. | Ede | 2010. december 15., 17:49:57 |
2. | heland | 2010. december 16., 12:43:36 |
3. | veszab | 2010. december 19., 12:44:15 |
4. | tarokk | 2011. január 10., 21:31:28 |
5. | Narancshab (Budapest) | 2011. február 22., 13:27:07 |
6. | vterzsi | 2011. március 28., 07:55:41 |
7. | dopli (Budapest) | 2011. május 3., 16:55:37 |
8. | Makrai Rita | 2011. november 30., 19:54:57 |
9. | magnus | 2012. február 14., 16:26:19 |
10. | dzsobacsi | 2013. december 29., 22:13:35 |
11. | Jankeli | 2015. november 18., 13:07:07 |
Töröltem a hozzászólást, mert véletlenül a megoldást ide írta az egyik megfejtő.
ludensjanos
Nemcsak ennél a feladványnál nem lehetett beküldeni a megfejtést és mellékletet hanem valamennyi feladványnál amit megnézem. Ez a szerver - vagy nem szerver- hibája volt, nem az enyém.
Az, hogy nem lehetett megfejtést beküldeni, a mi hibánk, elnézést kérünk érte. Köszönjük, hogy felhívta rá a figyelmet, javítottuk, már lehet beküldeni. Viszont törölnünk kellett a hozzászólást, mert így mindenki látta a megfejtését.
Elnézést, de megfejtést nem lehetett beküldeni.
Eltűnt ez az opció. Nem tudtam, hogy amit irtam az hozzászólás. Lehet hogy félreértettem, de semmiképp sem tartom magamat hibásnak!